- Case IH JX
- Case IH JXU
- Case IH Farmall C
- Case IH Maxxum
- Case IH Maxxum Multicontroller
- Case IH Puma MC
- Case IH Puma CVX 170-230
- Case IH Magnum
- Case IH Puma CVX 130-160
Case IH Puma CVX 130-160

Case IH Puma CVX 130-160 kjennetegnes av samme suverene førerkomfort og betjeningsergonomi som de større CVX-ene og bringer trinnløs transmisjon ned til 130 hk-klassen. Tier4 motorer med SCR eksosrensing gir høy ytelse og lavt drivstofforbruk.
Veil pris fra kr 887 100
Eks.mva. Frakt og klargjøring kommer i tillegg.
| Modell | Puma 130 CVX | Puma 145 CVX | Puma 160 CVX |
| Motor ant. Syl/volum cm3 | 6 / 6700 | 6 / 6700 | 6 / 6700 |
| Type | turbo/intercool | turbo/intercool | turbo/intercool |
| Nom/Maks. Effekt hk | 131 / 171 | 146 / 188 | 160 / 203 |
| Nom/Maks. Dreiemoment Nm | 631 / 741 | 698 / 810 | 767 / 866 |
| Transmisjon | Trinnløs 0-50 | Trinnløs 0-50 | Trinnløs 0-50 |
| PTO | 540 - 1000E | 540 - 1000E | 540 - 1000E |
| Hydraulikk type | Lukket senter CCLS | Lukket senter CCLS | Lukket senter CCLS |
| Hydr. Kapasitet l/min | 125 | 125 | 125 |
| Eksterne ventiler | 3 doble.el betj | 3 doble.el betj | 3 doble.el betj |
| Maks løftekraft bak (kg) | 8257 | 8257 | 8257 |
| Vekt kg | 5800 | 5800 | 6000 |
Case IH
Case IH sitt europeiske hovedkvarter ligger i St. Valentin i Østerrike. Ved fabrikken her produseres også traktorer fra 100 hk og oppover. I tillegg produserer Case IH flere typer av ulike høste- maskiner og redskaper.





